| maalareita 1600-1700 | ||||||||
| nimi | Hanka? | BvB/ARS | Hiski | kirkonkirjat | kylä | synt | kuoli | haud |
| Alm Emanuel Johaninpoika | x | 1767 | 1809 | |||||
| Alm Johan | x | 1728 | 1810 | |||||
| Anders* | x | Tukholman s. srk | n. 1660 | |||||
| Awelin Matts | x | Turun r. srk | n. 1707 | 15.6.1772 | 17.6.1772 | |||
| Backman Johan | x | |||||||
| Bandou Johan Henrizc | x | Rauma | n. 1740 | 22.8.1767 | 1767 | |||
| Barckman Abraham | x | |||||||
| Bergman Jonas | x | 1727 | 1810 | |||||
| Bergström C. Fr. | x | Pori | B:borg | |||||
| Bergström Petter | x | x | Viipurin r. srk | Uhleå stad | 1749? | 14.2.1749 | ||
| Betge Valentin | x | x | Viipurin mrsk | k. 1691 | h. 15.4.1691 | |||
| Björkegren Matts | x | x | Turun r. srk | n. 1720 | 8.8.1773 | 10.8.1773 | ||
| Borg Johan | x | Viipurin r. srk | n. 1750 | 7.6.1764 | 9.6.1764 | |||
| Capsia Margareta | x | 1682 | 1759 | |||||
| Clarberg Malachias | x | Helsinki | n. 1737 | 30.1.1790 | 1.2.1790 | |||
| Crantz Carl G. | x | 1763 | 1841 | |||||
| Dahlsten Anders | x | |||||||
| Daniel | x | Kokkola | n. 1640? | |||||
| Ekelund Olof | x | |||||||
| Folcker Johan | x | Viipurin r. srk | n. 1712 | 2.5.1766 | 3.5.1766 | |||
| Frantzman Henrik | x | Helsinki | n. 1718 | 10.4.1764 | 12.4.1764 | |||
| Geitel Johan | x | 1683 | 1771 | |||||
| Gallenius Lars | x | x | Pietarsaari | Jacobstad | 1658 | 25.3.1753 | 29.3.1753 | |
| Gottman Lorenz | x | 1708 | 1779 | |||||
| Graan/Gran Johan | x | Pori | B:borg | n. 1720-30 | ||||
| Granberg Emanuel | x | |||||||
| Hedman Gustaf E. | x | 1777 | 1841 | |||||
| Hjulström (Julström) Daniel | x | x | Pori | B:borg | ||||
| Hucka Madtz | x | Käkisalmi | n. 1670? | |||||
| Hÿsing Jakob | x | Nauvo | Mattnäs | k. 1686? | h. 21.11.1686 | |||
| Kiempe Thomas | x | |||||||
| Korter (?) Jonas Erik | x | Messukylä | Tammerfors | n. 1732 | 27.3.1782 | 10.4.1782 | ||
| Kostman Johan | x | Viipurin r. srk | n. 1740 | 1758 | 21.1.1758 | |||
| Lang Claes | x | Turun r. srk | n. 1690 | 13.7.1761 | 16.7.1761 | |||
| Lang Peter | x | x | Viipurin r. srk | 1727 | 8..1780 | 10..1780 | ||
| Linefius | x | Kymi | Högfors | n. 1712 | 21.11.1762 | 21.12.1762 | ||
| Lindström Abraham | x | |||||||
| Lucander Gustaf | x | 1727 | 1805 | |||||
| Mårthen | x | Kokkola | n. 1640? | |||||
| Mårthen | x | Saltvik | n. 1630? | |||||
| Martin G* | x | Karuna | Sandöö | |||||
| Myra Abraham | x | |||||||
| Möllerum Diedrich | x | |||||||
| Mönchhoven Dionysius | x | Sulvan kirkko | ||||||
| Neiman Joachim | x | |||||||
| Niels | x | Mustasaari | Stadhen | n. 1650? | ||||
| Nielsson Johan | x | Helsinki | n. 1620? | |||||
| Prycktén Gabriel | x | |||||||
| Ren Anders | x | Pori | B:borg | n. 1730 | ||||
| Scheiderman David | x | 1751 | 1792 | |||||
| Sidbeck Mathiais | x | Vårdö | Vårdö | n. 1725 | 14.8.1763 | |||
| Sigfridh | x | Ilmajoki | n. 1680? | |||||
| Sjöblom Anders | x | Pori | B:borg | n. 1753 | 1.4.1788 | 1788 | ||
| Sweidel Gabriel | x | |||||||
| Söderman Anders | x | Loviisa | Lowisa Stad | n. 1726 | 4.4.1776 | 8.4.1776 | ||
| Stång Adam | x | Vehkalahti | Utom stade | n. 1725 | 6.1.1790 | 8.1.1790 | ||
| Stille Johan | x | Helsinki | 14.7.1697 | 29.12.1697 | ||||
| Tilén Johan | x | |||||||
| Toppelius Mikael | x | |||||||
| Ulich Anders | x | |||||||
| Wekman Anders | x | Kärkölä | Mavehmas | n. 1712 | 20.9.1752 | 21.9.1752 | ||
| Westzynthius Eric | x | x | Merijärvi | n. 1743 | 15.4.1787 | 22.4.1787 | ||
| Westzynthius Erich Johanson | x | x | Ylivieska | n. 1711 | 15.11.1755 | 30.11.1755 | ||
| Willbrandt Christian | X | 1677 | ||||||
torstai 5. kesäkuuta 2014
Tunnetut 1600-1700-lukujen maalarit
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti